9/10/2025
Blog Post
This is your first Blog's Post.You can edit or delete it at the Pages section of your Admin Panel.
Read article
| EU | USMen's | USWomen's | UK | Foot Length(cm) |
|---|---|---|---|---|
| 35.5 | 3.5 | 5 | 3 | 21.6 |
| 36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
| 36.5 | 4.5 | 6 | 4 | 22.4 |
| 37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.3 |
| 38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 23.7 |
| 39 | 6.5 | 8 | 6 | 24.1 |
| 40 | 7 | 8.5 | 6 | 24.5 |
| 40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25 |
| 41 | 8 | 9.5 | 7 | 25.4 |
| 42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 25.8 |
| 42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 26.2 |
| 43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 26.7 |
| 44 | 10 | 11.5 | 9 | 27.1 |
| 44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 27.5 |
| 45 | 11 | 12.5 | 10 | 27.9 |
| 45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 28.3 |
| 46 | 12 | 13.5 | 11 | 28.8 |
| 47 | 12.5 | 14 | 11.5 | 29.2 |
| 47.5 | 13 | 14.5 | 12 | 29.6 |
| 48 | 13.5 | 15 | 12.5 | 30 |
| 48.5 | 14 | 15.5 | 13 | 30.5 |
| 49 | 14.5 | 16 | 13.5 | 30.9 |
| 49.5 | 15 | 16.5 | 14 | 31.3 |
| 50 | 15.5 | 17 | 14.5 | 31.7 |
| 50.5 | 16 | 17.5 | 15 | 32.2 |
| 51 | 16.5 | 18 | 15.5 | 32.6 |
| 51.5 | 17 | 18.5 | 16 | 33 |
| 52 | 17.5 | 19 | 16.5 | 33.4 |
| 52.5 | 18 | 19.5 | 17 | 33.9 |
| 53 | 18.5 | 20 | 17.5 | 34.3 |
| 53.5 | 19 | 20.5 | 18 | 34.7 |
| 54 | 19.5 | 21 | 18.5 | 35.1 |
| 54.5 | 20 | 21.5 | 19 | 35.5 |
| 55 | 20.5 | 22 | 19.5 | 36 |
| 55.5 | 21 | 22.5 | 20 | 36.4 |
| 56 | 21.5 | 23 | 20.5 | 36.8 |
| 56.5 | 22 | 23.5 | 21 | 37.2 |
How To Measure Foot Length
| EU | US - Men | US - Women | UK | Heel-toe (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5 | 3.5 | 22.1 |
| 36⅔ | 4.5 | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37⅓ | 5 | 6 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 5.5 | 6.5 | 5 | 23.3 |
| 38⅔ | 6 | 7 | 5.5 | 23.8 |
| 39⅓ | 6.5 | 7.5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 7 | 8 | 6.5 | 24.6 |
| 40⅔ | 7.5 | 8.5 | 7 | 25 |
| 41⅓ | 8 | 9 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 9.5 | 8 | 25.9 |
| 42⅔ | 9 | 10 | 8.5 | 26.3 |
| 43⅓ | 9.5 | 10.5 | 9 | 26.7 |
| 44 | 10 | 11 | 9.5 | 27.1 |
| 44⅔ | 10.5 | 11.5 | 10 | 27.6 |
| 45⅓ | 11 | 12 | 10.5 | 28 |
| 46 | 11.5 | 12.5 | 11 | 28.4 |
| 46⅔ | 12 | 13 | 11.5 | 28.8 |
| 47⅓ | 12.5 | 13.5 | 12 | 29.3 |
| 48 | 13 | 14 | 12.5 | 29.7 |
| 48⅔ | 13.5 | 14.5 | 13 | 30.1 |
| 49⅓ | 14 | 15 | 13.5 | 30.5 |
| 50 | 14.5 | 15.5 | 14 | 31 |
| 50⅔ | 15 | -- | 14.5 | 31.4 |
| 51⅓ | 16 | -- | 15 | 31.8 |
| 52⅔ | 17 | -- | 16 | 32.6 |
| 53⅓ | 18 | -- | 17 | 33.5 |
| 54⅔ | 19 | -- | 18 | 34.3 |
| 55⅔ | 20 | -- | 19 | 35.2 |
For a tight fit, go one size down.
For a loose fit, go one size up.
Follow these easy steps to get the right size. For the best fit, measure your feet at the end of the day.
1. Length: Measure the distance from the tip of your big toe to the outermost part of your heel.